Vædderkataloget 2007     X betyder ikke til salg    
  Lnr CKR Navn Kg Krop Afvig Farve Afvig Lok Afvig Pels Afvig Dækn Helh Sum
  1 84794-01312  Mailis Jepsen 48 R-   G 5 Ren-Lyske-NPs ML 4-5   5-5 M M 5 29
  2 86196-00371  Bodil Nielsen 49 R-   LG 5 Ren-Agter-Bov ML 5-4   5-4 M M 4,5 27,5
  3 55901-00706  Anne Hjelm Jensen 36 O+   G 5 Ren-Bov-Lår SL 4-4   5-4 Ng M 4,5 26,5
  4 114374-00001  Anders Overgaard 42 R-   S 5 Medel ML 4-5 StLå 4-4 M-StKo-MaKo M 4,5 26,5
X
5 103127-00158  Lisbeth Færch 39 R- Tåv G 5 Ren-Manke ML 4-4 gf 4-5 M M 4,5 26,5
  6 55901-00663  Anne Hjelm Jensen 48 R   LG 5 Ren-Bov-Lyske-NPs SL 4-5   4-4 Ng M 4 26
  7 86196-00367  Bodil Nielsen 48 R-   G 5 Ren-NPs ML 5-4   4-4 M-StKo-MaKo M 4 26
  8 84794-01307  Mailis Jepsen 46 R-   LG 5 Ren-Agter ML 4-4 tynde 5-4 M M 4 26
  9 55901-00695  Anne Hjelm Jensen 46 R-   G 5 Ren-Agter ML 4-4 tynde 4-5 M M 4 26
X
10 79026-00351  Dorte Glasius 45 R-   LG 4 Ren-Manke-Lyske-NPs SL 5-4 SäSi 4-4 Ng M 4,5 25,5
  11 93298-00391  Ib & Helle Pultz 45 R-   SG 5 Ren SL 4-4 StLå-SäLå 4-4 M M 4,5 25,5
  12 84794-00318  Mailis Jepsen 38 O+   G 5 Medel-Agter-NPs ML 4-4 tynde 4-4 M M 4 25
  13 103127-00150  Lisbeth Færch 40 R-   G 5 Ren-Lår-Bov-NPs ML 5-4   4-3 M M 4 25
  14 102508-00162  Dorthe Søegaard Hansen 32 O+   G 5 Medel-Bagbov ML 4-4 MiBo 4-4 M M 4 25
  15 86196-00379  Bodil Nielsen 37 O+   G 5 Ren-Agter-Bov-NPs ML 4-4   4-4 M M 4 25
  16 66036-00218  Sandberg & Villassen 33 O+   G 5 Ren-Bov ML 5-3   4-4 M M 4 25
  17 66036-00262  Sandberg & Villassen 38 O+   G 5 Ren-NPs SL 4-4 MiLj 4-4 M-StLå, StKo-MaLå, MaKo-DöMå M 4 25
  18 84794-01304  Mailis Jepsen 42 R- Tåv G 5 Ren-Bagbov ML 4-3 StLå 4-5 M-StLå M 4 25
  19 16534-00274  Lise Jeppesen 40 O+   G 5 Medel-Agter ML 4-4 tynde 4-4 M M 4 25
X
20 93298-00385  Ib & Helle Pultz 43 R-   SG 5 Medel SL 4-4 MiBo-god 4-4 Ng M 4 25
  21 109767-00095  Esben Lyngsaa Madsen 37 R-   G 5 Medel-Bov SL 4-4 SäRy 4-4 M-StRy-MaRy M 4 25
  22 109767-00097  Esben Lyngsaa Madsen 38 O+   G 5 Ren-Bov-Bagbov ML 4-4 MiBo 4-4 M-StKo-MaKo M 4 25
  23 84794-01316  Mailis Jepsen 39 R-   G 5 Ren-Agter-Bov ML 4-4   3-4 M M 4 24
  24 84794-01311  Mailis Jepsen 42 O+   G 5 Ren ML 3-4 MiLj 4-4 M-TuKo M 4 24
  25 76993-00886  Per Henriksen 40 R-   G 5 Ren-Bov-Lyske-NPs ML 4-4   4-3 M M 4 24
  26 76993-00851  Per Henriksen 40 R-   G 4 Ren-Agter-Ps SL 4-4   3-4 Ng-DöMå M 4 23
  27 15127-00205  Peter Holst 45 R-   LG 4 Ren-Sider-Bov-Lyske ML 4-3   4-3 M M 4 22
  28 30167-02974  Nanny & Ove Glerup 43 R-   MG 5 Medel-NPs ML 4-3 StLå 3-4 M-StKo M 3 22
  29 15127-00189 Peter Holst 49 R- Tåv G 4 Ren-Agter-Lyske-Bov SL 4-3   3-4 Ng-Tuko-Döli M 3 21
  30 75448-00220  Hoger Philipsen 42 O+   MG 5 Ren-Bov ML 4-3 StSi 3-3 M M 3 21
  31 75448-00216  Hoger Philipsen 46 R-   MG 5 Medel-Bov-Sider ML 4-3 MiBo, MiLj 3-3 M M 3 21